24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4741775 ] legends 的評論:真心好聊天的對像!聲音又甜美!( 2024-09-27 04:30:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291040 ] pp9g8570天蠍渣男 的評論:( 2024-09-26 09:04:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7333506 ] BO 的評論:聊天很開心,聲音很好聽,疲勞都沒有了。( 2024-09-24 06:52:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7041702 ] 我中了山羌 的評論:讚讚( 2024-09-23 01:24:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7350872 ] BB 的評論:( 2024-09-08 04:05:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5524811 ] Kcppp 的評論:小寶貝( 2024-09-01 15:15:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236525 ] 你好歡迎光臨 的評論:( 2024-08-30 04:04:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:很可愛!很漂亮!( 2024-08-25 20:02:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6926707 ] 六星龍 的評論:聲音好聽可愛( 2024-08-17 06:51:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 06:42 | 06:42 | 0 分鐘 |
2 | 06:20 | 06:38 | 17 分鐘 | |
3 | 05:13 | 06:16 | 63 分鐘 | |
4 | 04:22 | 05:08 | 45 分鐘 | |
5 | 01:19 | 03:54 | 154 分鐘 | |
6 | 01:09 | 01:18 | 9 分鐘 | |
7 | 00:03 | 01:06 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 23:56 | 23:56 | 0 分鐘 |
9 | 22:48 | 23:23 | 35 分鐘 | |
10 | 22:01 | 22:33 | 31 分鐘 | |
11 | 19:23 | 19:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome0509.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|